勞務名稱 | 名次 | 級別 | 備注 |
咸寧清源市政工程有限公司 | 1 | A級 | |
咸寧市順成建筑工程有限公司 | 2 | A級 | |
湖北國映建筑有限公司 | 3 | A級 | |
湖北賽宏建筑勞務有限公司 | 4 | A級 | |
湖北浪淘沙建設工程有限公司 | 5 | A級 | |
湖北唐仁建筑勞務有限公司 | 5 | A級 | |
湖北皓淞建筑勞務有限公司 | 6 | A級 | |
湖北永晟建筑工程有限公司 | 7 | A級 | |
湖北清泓建設工程有限公司 | 8 | A級 | |
湖北羲康電力工程有限公司 | 8 | A級 | |
湖北海龍德建筑工程有限公司 | 9 | A級 | |
湖北銀泉建設勞務有限公司 | 9 | A級 | |
咸寧市昌盛勞務有限公司 | 10 | A級 | |
湖北瑞啟建設工程管理有限公司 | 11 | B級 | |
湖北仙島湖水利工程有限公司 | 11 | B級 | |
湖北頌安市政工程有限公司 | 12 | B級 | |
湖北卓昇尚海建筑工程有限公司 | 12 | B級 | |
湖北成果建設工程有限公司 | 13 | B級 | |
咸寧市安鐵建筑勞務有限公司 | 14 | B級 | |
湖北眾合天宜建設有限公司 | 15 | B級 | |
湖北省南山古建園林工程有限公司 | 16 | B級 | |
湖北志能建筑有限公司 | 16 | B級 | |
咸寧市楚鑫市政工程勞務有限公司 | 16 | B級 | |
湖北海舟建設管理有限公司 | 17 | B級 | |
湖北華宸楚地建設工程有限公司 | 17 | B級 | |
湖北南喬建筑工程有限公司 | 18 | B級 | |
湖北聚力鑫建筑勞務有限公司 | 19 | B級 | |
湖北容德建設有限公司 | 20 | B級 | |
湖北中思建筑工程有限公司 | 21 | B級 | |
湖北興利源建設工程有限公司 | 22 | B級 | |
湖北木可建工有限公司 | 23 | B級 | |
湖北榮嘉市政工程有限公司 | 23 | B級 | |
湖北筠宇建筑工程有限公司 | 24 | B級 | |
湖北衡宇建設有限公司 | 25 | B級 | |
湖北龍?zhí)┙ㄖ趧沼邢薰?/td> | 26 | B級 | |
湖北智誠工程勞務有限公司 | 27 | B級 | |
咸寧市小帛建筑勞務有限公司 | 28 | C級 | |
湖北長泉勞務有限公司 | 29 | C級 | |
武漢漢盛高建筑工程有限公司 | 30 | C級 | 未參與考核 |
東方雨虹建設工程有限公司 | 30 | C級 | 未參與考核 |
集團紀檢辦監(jiān)督電話:0715-8338198